応用数理教育を行っている組織 |
このページでは,応用数理系の標準カリキュラムの検討のため,広く応用数理系学科・コース,あるいは,企業等における応用数理教育の紹介を目指しております.
追加情報をご提供いただける場合やお問合わせは
中村佳正(京都大学) ynakai.kyoto-u.ac.jp
までお願い致します.
組織名 | 概要紹介 | カリキュラム | |
京都大学工学部情報学科(数理工学コース) | Kyoto-g.pdf | Kyoto-c.pdf |
|
岡山大学環境理工学部環境数理学科 | Okayama-g.pdf | Okayama-c.pdf |
|
大阪大学基礎工学部情報科学科(数理科学... | Osaka-g.pdf | Osaka-c.pdf |
|
東京大学工学部計数工学科(数理情報工学... | Tokyo-g.pdf | Tokyo-c.pdf |
|
早稲田大学基幹理工学部応用数理学科 | Waseda-g.pdf | Waseda-c.pdf |
|
東京理科大学理学部第一部数理情報科学科 | TUS-g.pdf | TUS-c.pdf |
|
岐阜大学工学部数理デザイン工学科 | Gifu-g.pdf | Gifu-c.pdf |
|
熊本大学工学部数理工学科 | Kumamoto-g.pdf | Kumamoto-c.pdf |
|
The top photo is provided by Glen Carrie on Unsplash.
The theme was designed by
Free Css Templates
+
XOOPS THEME NET
and we use it under the
creative commons/表示-継承2.1日本
license.